Bảng xếp hạng
BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 28)
BXH V-League (Vòng 4)
BXH Cúp C1 (Vòng 1/8)
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 | T T T T B |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 | T T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | B B B B T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 | B B B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | B T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T H B H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | T B B H H |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | B B H H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 26)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 22 | 2 | 2 | 40 | 68 | T B T T T |
2 | ![]() | 26 | 17 | 5 | 4 | 30 | 56 | T H H T B |
3 | ![]() | 26 | 15 | 6 | 5 | 23 | 51 | T H T T T |
4 | ![]() | 26 | 14 | 6 | 6 | 11 | 48 | H B H H T |
5 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 8 | 45 | T T H H T |
6 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 9 | 8 | 41 | B T T H T |
7 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 8 | 36 | B B H B T |
8 | ![]() | 26 | 9 | 9 | 8 | 1 | 36 | H B H B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Vòng 1/8)
BXH Serie A (Vòng 27)
BXH Bundesliga (Vòng 25)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 17 | 2 | 6 | 24 | 53 | T T T H T |
2 | ![]() | 25 | 15 | 7 | 3 | 45 | 52 | B T T T B |
3 | ![]() | 25 | 14 | 6 | 5 | 10 | 48 | H B H H T |
4 | ![]() | 25 | 13 | 7 | 5 | 4 | 46 | T H H T H |
5 | ![]() | 25 | 13 | 6 | 6 | 19 | 45 | T T B T B |
6 | ![]() | 25 | 11 | 7 | 7 | 10 | 40 | T B H H B |
7 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 7 | 12 | 38 | B T H H T |
8 | ![]() | 25 | 11 | 4 | 10 | 5 | 37 | B H T T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Vòng 28)
BXH Doha Cup (Vòng 3)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
6 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
7 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
8 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại