Bảng xếp hạng
BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 1)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH V-League (Vòng 11)
BXH La Liga (Vòng 1)
BXH Serie A (Vòng 1)
BXH Bundesliga (Vòng 1)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Vòng 1)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại